Вот кому интересно
« Милан » — « Манчестер Юнайтед» (+5=0-3)
1. КЧ-1957/1958 1/2 финала 8 мая 1958 «Манчестер Юнайтед» — «Милан» — 2:1
2. КЧ-1957/1958 1/2 финала 14 мая 1958 «Милан» — «Манчестер Юнайтед» — 4:0
3. КЧ-1968/1969 1/2 финала 23 апреля 1969 «Милан» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0
4. КЧ-1968/1969 1/2 финала 15 мая 1969 «Манчестер Юнайтед» — «Милан» — 1:0
5. ЛЧ-2004/2005 1/8 финала 23 февраля 2005 «Манчестер Юнайтед» — «Милан» — 0:1
6. ЛЧ-2004/2005 1/8 финала 8 марта 2005 «Милан» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0
7. ЛЧ-2006/2007 1/2 финала 24 апреля 2007 «Манчестер Юнайтед» — «Милан» — 3:2
8. ЛЧ-2006/2007 1/2 финала 2 мая 2007 «Милан» — «Манчестер Юнайтед» — 3:0
статистика за нас! но это лиш статистика,в спорте это мало важно!