ВОТ смотрите
Таблица по Италии:
[QUOTE]4 dubler93 18 2 2 5 9 28 50 15
5 TorpedeR 17 2 2 5 8 30 53 15
6> SilozkA 18 2 3 3 10 28 45 15
7 MATRIX 18 3 0 6 9 28 50 15
8 lexaaa85 13 3 3 0 7 39 47 15 [/QUOTE]
Не так должно быть, а вот так:
[COLOR=#330099]lexaaa85 13 3 3 0 7 39 47 15
MATRIX 18 3 0 6 9 28 50 15
SilozkA 18 2 3 3 10 28 45 15
TorpedeR 17 2 2 5 8 30 53 15[/COLOR] (т.к. при равенстве показателей смотрится кол-во прогнозов)
[COLOR=#330099]dubler93 18 2 2 5 9 28 50 15[/COLOR]
На высшее место ставится тот, у кого больше [U]угаданных счетов[/U], потом у кого большее кол-во [U]угаданных разниц[/U], затем [U]угаданных исходов[/U]